• 親愛的投資者,若您對金麗科技有任何的疑問,歡迎和我們聯絡!

    發言人: 呂先生
    電話: 03-6662866

每月營收

財務報表

2025 年 (單位: NT 仟元)

月份 營收金額 累計營收
2025.01 30,746 30,746
2025.02 20,695 51,441
2025.03 23,772 75,213
2025.04 37,370 112,583
2025.05 20,871 133,454
2025.06 22,110 155,564
2025.07 26,871 182,435
2025.08 25,981 208,416
2025.09 27,748 236,164


GO TOP